美国Cargille Sacher Laboratories, Inc. 自1942年创立以来一直处于高速成长,今天已成为世界上提供折射率指数油最大最有影响力的公司;北京华创恒达科技有限公司是美国Cargille授权的中国代理商。
美国的Cargille 折射率匹配液已经成为各行各业实验室用来鉴定的标准工具,从矿质确认到生产质量控制,新的更广的应用在化学、工程、医学、医疗,光学、等领域不断被发现。
应用:
识别:通过微观浸泡技术来鉴定矿物,矿石,化学品,标本碎片,塑料,宝石,半透明或透明物质的特性。
安装介质:通过匹配和比对折射率值的混合,作为各种折射率物质标本的临时安装介质。在一个稳定的,具有粘性和不干性折射率液体里的标本和薄片,通过转换载玻片而是样品旋转,可以得到更加全面的测试。(参见Cargille 安装介质液的相关应用)
光学分析:通过使用高悬漂液的折射测量来进行的光学显微镜技术的研究。
验光:校准折射仪和其他光学仪器
教学:演示和说明折射现象的应用
分光:通过参考波长和折射率值之间的校准曲线来检测标本的折射率值
应变分析:通过偏振镜片浸入技术所形成的曲线,测试分析透明或者半透明物体的应力和压力情况。 (参见Cargille 浸入液的相关应用)
医学研究:通过测量相关的纳,钾的氯化物的含量来鉴定人体液体中析出的盐分量,从而检查毒血症。
光耦合:情侣光学元件与液体配制用于折射率和粘度。
光学镜片:通过填充折射率液体获得空心镜头的独特的光学性质。
光电:通过利用晶体的油类匹配的索引检查和维护阴极涂层无需剥离或再浸泡。
污染:从空气或水识中别颗粒和微粒。
订货指南:
1、Cargille折射率匹配液
产品描述 | 订货编号 | 规格 |
Series AAA nD 1.300-1.395 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1803X | 1/4 fl. oz./7ml |
1803Y | 1 fl. oz./30ml |
Series AA nD 1.400-1.458 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1806X | 1/4 fl. oz./7ml |
1806Y | 1 fl. oz./30ml |
Series A nD 1.460-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1809X | 1/4 fl. oz./7ml |
1809Y | 1 fl. oz./30ml |
Series B nD 1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1812X | 1/4 fl. oz./7ml |
1812Y | 1 fl. oz./30ml |
Series M nD 1.705-1.800 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1815X | 1/4 fl. oz./7ml |
1815Y | 1 fl. oz./30ml |
Series E nD 1.500-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 1843X | 1/4 fl. oz./7ml |
1843Y | 1 fl. oz./30ml |
2、Cargille折射率匹配液混合套装
产品描述 | 货号 | 瓶/套 | 规格 |
Sets – Combined Sets nD 1.400-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 18001 | 151 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18002 | 76 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18002/ALT | 75 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18005 | 31 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series AAA nD 1.300-1.395 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 18031 | 20 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18032 | 10 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series AA nD 1.400-1.458 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 18061 | 30 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18062 | 15 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18065 | 6 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series A nD 1.460-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 18091 | 91 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18092 | 46 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18095 | 19 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series B nD 1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 18121 | 30 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18122 | 15 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18125 | 6 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series M nD 1.705-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 18151 | 20 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18152 | 10 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – Series E nD 1.500-1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 18431 | 29 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18432 | 15 | 1/4 fl. oz (7ml) |
Sets – High Dispersion Series E & B nD 1.550-1.700 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 18606 | 6 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18607 | 6 | 1 fl. oz (30ml) |
18610 | 6 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18611 | 6 | 1 fl. oz (30ml) |
Sets – High Dispersion Series E, B & M nD 1.500-1.800 ±0.0002 /±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 18461 | 64 | 1/4 fl. oz (7ml) |
18462 | 31 | 1/4 fl. oz (7ml) |
3、Cargille大规格的折射率匹配液
产品描述 | 货号 | 规格 |
Series AAA nD 1.300-1.399 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19031 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19031 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19031 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series AA nD 1.400 – 1.416 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19061 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19061 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19061 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series AA nD 1.417 – 1.432 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19062 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19062 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19062 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series AA nD 1.433 – 1.459 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19063 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19063 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19063 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.460 – 1.465 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19091 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19091 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19091 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.466 – 1.500 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19092 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19092 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19092 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.501 – 1.535 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19093 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19093 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19093 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.536 – 1.570 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19094 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19094 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19094 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.571 – 1.591 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19095 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19095 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19095 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.592 – 1.612 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19096 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19096 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19096 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series A nD 1.613 – 1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19097 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19097 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19097 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series B nD 1.641 – 1.656 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19121 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19121 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19121 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series B nD 1.657 – 1.670 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19122 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19122 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19122 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series B nD 1.671 – 1.685 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19123 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19123 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19123 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series B nD 1.686 – 1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C) | 19124 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19124 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19124 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series M nD 1.701 – 1.720 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 19151 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19151 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19151 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series M nD 1.721 – 1.735 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 19152 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19152 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19152 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series M nD 1.737 – 1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 19153 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19153 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19153 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
Series E nD 1.500 – 1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C) | 19462 | 4 Fl. oz (1x4 OZ) |
19462 | 16 Fl. oz (1x16 OZ) |
19462 | 32 Fl. oz (2x16 OZ) |
4、宝石折光仪折射率匹配液 nD = 1.81
产品描述 | 货号 | 规格 |
Gem Refractometer Liquid nD = 1.81 (589.3nm at 25.0°C) | 19160 | 10 grams (1/8 fl. oz) |
19160 | 1/4 fl. oz (7 mL) |
19160 | 1 fl. oz |
美国Cargille-Sacher Laboratories, Inc.中国总代理
北京华创恒达科技有限公司
地址:北京市朝阳区东土城路13号,100013
电话:010-64484022、64484033、18611641282
传真:010-64484033
QQ:348879174
E-mail: info@huachuanghengda.com